企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道205深圳段改建土建G5105标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 国道205深圳段改建土建G5105标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+313 | 结束桩号 | K26+900 |
合同金额(万元) | 26539.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程起讫桩号为K20+313~K26+900。设计起点K20+313位于龙城街道办,爱联立交交叉中心东侧1054.22m,终点K26+900位于龙岗街道办,路线全长6.587km。 | ||
项目概述 |