企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 藏木水电站场内交通工程[3#公路](K0+000.00~K1+535.32段)、[5#公路]及左岸缆机平台开挖及支护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 3#公路、5#公路及左岸缆机平台开挖及支护工程 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000.00 | 结束桩号 | K1+535.32 |
合同金额(万元) | 5889.7100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-06-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-12-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 3#公路主要工程量为:土石方明挖15.38万m3,C20砼喷护1597.7m3,锚杆1458根,路面混凝土浇筑7924.73㎡。5#公路主要工程量为:土石方明挖9.64万m3,混凝土浇筑2052m3,M10砂浆砌片石挡墙2970m3,路面浇筑4518㎡,C20砼喷护1228.6m3,锚杆2910根。 | ||
项目概述 |