企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大广北高速公路麻城至浠水段路面工程第一合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大广北高速公路麻城至浠水段路面工程第一合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+920 | 结束桩号 | K38+701.112 |
合同金额(万元) | 8871.6800 | 结算价(万元) | 8871.6800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-12-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大广北高速公路麻城至浠水段路面工程第一合同段(K000+000~K38+701.112),全长38.701km,由中交二公局中标,葛洲坝集团第二工程有限公司作为合作施工单位分段施工K23+920~K38+701.112段,全长14.78112km,主要施工项目及工程量为:路面主体结构上基层329904.59m2,下面层336465.49m2,底基层326241.36m2;沥青上面层386552.85m2,中面层385992.22m2;下面层256235.76m2;沥青粘层733132.86m2;沥青封层3 | ||
项目概述 |