企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 枣潜高速公路荆门至潜江段一期土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同包 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K99+000 | 结束桩号 | K120+142 |
合同金额(万元) | 110000.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长21.14km,技术等级高速公路,设计时速100Km/h,一期土建工程包含临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程等。 | ||
项目概述 |