企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 双江口水电场内交通工程(左岸高低连接线公路)Ⅰ标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 双江口水电场内交通工程(左岸高低连接线公路)Ⅰ标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+00 | 结束桩号 | K1+476.97 |
合同金额(万元) | 4198.4000 | 结算价(万元) | 3596.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-04-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-11-08 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方工程:土石方开挖17300m3,土石方回填:500 m3;路面工程;路基层934.5 m3,混凝土路面:673 m3;涵洞工程 :一座(1.5 m×1.5 m);隧道工程:土石方开挖17.09万m3,衬砌混凝土:16022 m3;沿线设施及预埋管线工程;防护工程;绿化及环保工程。 | ||
项目概述 |