企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南澜沧江糯扎渡水电站右岸上游中线公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 云南澜沧江糯扎渡水电站右岸上游中线公路工程 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 656公路:K0+000、760公路:K0+000 | 结束桩号 | K1+055.582、K1+371.423 |
合同金额(万元) | 13778.6900 | 结算价(万元) | 14953.6700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-10-03 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 右岸中线656公路工程:K0+000至K0+539.155,长约2.54km,水泥混凝土路面,有预应力箱梁一座,长80m;右岸695公路左线及右线:左线K0+000至K0+730.296,长约0.73km,水泥混凝土路面,有隧道一座,长540m;右线K0+000至K1+055.582,长约1.06km,水泥混凝土路面,有隧道一座,长720m;右岸760公路洞线工程;K0+000至K1+371.423,长约1.37km,水泥混凝土路面,有隧道一座,长1120m。 | ||
项目概述 |