企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 三峡库区巴东新县城至野三关公路工程路基施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第XJ-02合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K38+200 | 结束桩号 | K58+400 |
合同金额(万元) | 38830.7000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁 2173m/11 座,其中大桥 1980m/9 座,中桥 193m/2 座,涵洞 53 道;共设 隧道 4255m/4 座,其中长隧道 3267m/2 座,中隧道 543m/1 座,短隧道 445m/1 座。无与等级路 平面交叉,与村道交叉 28 处,其中改路 18 处,顺接 10 处。 | ||
项目概述 |