企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 重庆银盘水电站乌江银盘大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 重庆银盘水电站乌江银盘大桥工程 | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1513.9300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-08-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-10-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大桥长282m,宽11m,连接两岸各100m,总长382m。桩基开挖、墩身、桥台、桥涵刚构、桥面砼钢筋施工,上部结构采用预应力单箱单室变截面箱梁,下部结构为矩形实体墩和U型桥台,基础为1.8米钻孔灌注桩和扩大基础, | ||
项目概述 |