企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳市南坪快速路二期主线平南铁路切分段工程2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 深圳市南坪快速路二期主线平南铁路切分段工程2标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 左幅K5+321.851、右幅K5+321.851 | 结束桩号 | K7+836.222、K7+863.309 |
合同金额(万元) | 43804.2400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线左幅K5+321.851-K7+836.222,右幅K5+321.851-7+863.309,包括E匝道;主体工程包括公路最大跨径130米波形钢腹板预应力砼箱梁大桥。地面系统、机电交通安全设施、绿化排水等附属工程。 | ||
项目概述 |