企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省下川岛风电场场内道路、风机及箱变基础工程一标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 场内道路、风机及箱变基础工程一标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2832.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-11-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-04-30 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 风场安装57台750kW的风力发电机组,总装机容量42.75MW。本施工组织设计为第Ⅰ标段,该标段为26台(32-57号)750kW的风力发电机组,新建场内道路22861m,路面/路基宽度为3.0m/4.5m,施工期暂时铺15cm厚水泥稳定碎石层和30cm厚碎石层。主要工程内容包括台风机间的道路及风机安装场、箱变基础土石方开挖、回填和余土外运;路基施工、道路涵管、路基防护、边坡处理、排水、植被恢复工程。土石方开挖25.63万m3 | ||
项目概述 |