企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大河坝至汉江黄金峡交通道路Ⅰ标工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大河坝至汉江黄金峡交通道路Ⅰ标工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+236.988 | 结束桩号 | K6+725 |
合同金额(万元) | 9154.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-12-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 三级公路,全长6.59公里,1、路基宽度7.5米,行车道2×3.25米,土路肩2×0.5米。路面横坡2.0%,土路肩横坡2.0%,桩号K0+236.988~K6+725。共长6.583km。2、桥梁工程本标段全线共新建中桥160.76m/3座,小桥33m/2座,沙平桥(中心桩号k4+554)、 马家沟桥(中心桩号k2+495)、碾子湾桥(中心桩号k2+495)为中桥。其中沙平桥,上部结构为预应力混凝土空心板,下部构造采用双柱式墩,钻孔灌注桩基础,U型式桥台。马家沟桥、碾子湾桥上部结构为预应力混凝土空心板。3、 涵洞工程:全线共新建涵洞进出口为八字墙、接挡墙形式,钢筋混凝土明板涵 | ||
项目概述 |