企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 双江口水电站建设征地[S211线复建公路]Ⅰ标段施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 双江口水电站建设征地[S211线复建公路]Ⅰ标段施工 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000.00 | 结束桩号 | K5+000.0 |
合同金额(万元) | 11352.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-08-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2010-12-30 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主路全长5km,K0+000.00~K2+780.00段路基宽12.0m,K2+780.00~K5+000.00段路基宽7.5m;K0+000.00~K2+780.00段路面为厚32cm水泥混凝土路面,K2+780.00~K5+000.00段路面为厚25cm水泥混凝土路面。该标段公路中还有隧道三座,分别是飞水岩1#隧道(L=617m)、飞水岩2#隧道(L=1245m)、飞水岩3#隧道(L=1065m)全长中的前425m;另外有中桥6座;分别是白湾桥(1-20m)、白石桥(1-20m)、静丰桥(3-20m)、基摩桥(3-16m)、松柏坡桥(4-20m)、石广东桥(4-20m)。 | ||
项目概述 |