企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 琅岐环岛路东段(三期)道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 琅岐环岛路东段(三期)道路工程 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 0+000 | 结束桩号 | 6+148 |
合同金额(万元) | 72269.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 琅岐环岛路东段(三期)道路工程项目起于环岛路二期,经围垦区、云龙村、鼓尾山,折西接雁行江主干道,道路长6147.685米。 | ||
项目概述 |