企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 积石峡水电站工程左岸高线永久上坝洞和临时交通洞 | ||
标段编号 | 标段名称 | 积石峡水电站工程左岸高线永久上坝洞和临时交通洞 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2018.2400 | 结算价(万元) | 1122.3700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-04-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-07-10 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 公路交通隧洞,隧洞长835m,城门洞形,尺寸9.0m×7.0m或9.8m×7.4m。石方明挖14000方,石方洞挖50100方,10cm厚混凝土喷护1900方,挂钢筋网 Ф6.5@15×15cm,3.68t,钢支撑31t,锚杆制安4200根,排水孔3000m,衬砌混凝土浇筑1580方,C20路面砼6750m2,高压钠灯172盏,桥架安装1420m。 | ||
项目概述 |