企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉城市圈环线高速公路洪湖段一期土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第HHTJ-2标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K185+681 | 结束桩号 | K195+641 |
合同金额(万元) | 107146.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-11-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路,桩号K185+681至K195+641,长约9.96km。技术等级为高速公路,设计时速为100km,沥青混凝土路面。包括路基、路面、桥梁、涵洞、互通及服务区等。有互通式立交1处;特大桥4座,计长9510m;大中桥1座,计长450m;以及其他构造物工程等。 其中,桥梁的主要参数如下:1.大沙湖特大桥总长5160m,主跨跨径30m,大型混凝土箱梁整孔预制; 2.跨大沙湖服务区桥总长1530m,主跨跨径30m,大型混凝土箱梁整孔预制; 3.宋家河特大桥总长1770m,主跨跨径30m,大型混凝土箱梁整孔预制; 4.燕窝互通总长1050m,主跨跨径30m,大型混凝土箱梁整孔预制; 5.团结大桥450m,主跨跨径30m,大型混凝土箱梁整孔预制。 | ||
项目概述 |