企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 荆州至松滋一级公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 荆州至松滋一级公路 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | GK0+000 | 结束桩号 | K65+373 |
合同金额(万元) | 103416.6500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建一级公路,桩号GK0+000至K65+525,项目全长65.525km(含长链152m),技术等级一级,设计时速为80km,沥青混凝土路面。包括路基、路面、桥涵等工程。其中新建桥梁10座(特大桥3座,大桥3座、中桥4座),其中特大桥松虎河特大桥桥梁总长1283.4m,松东河特大桥桥梁总长1059.4m,松西河特大桥桥梁总长1304.4m。主要工程量:路基填土方338万方,挖方106万方;桥涵构筑物165道;沥青混凝土路面497138m2;水泥路面723727m2;平面交叉52处;道路交通标线71451m2;交通标志297块;交安护栏42678m。 | ||
项目概述 |