企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 溪洛渡水电站黄坪村隧道工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 不分标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+980 | 结束桩号 | K44+520 |
合同金额(万元) | 8985.7000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-12-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段起点里程K40+980~K44+520,路线全长3.273km,同时另设长564m的连接隧道。本标段是以隧道、路基为主的综合性工程,项目主要工程:隧道3.513Km(大石包隧道2.967Km,连接线隧道长0.564Km),路基、路面0.306Km,隧道包含路面及机电工程。 | ||
项目概述 |