企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省常德至吉首高速公路常德怀化段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 16标 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K129+500 | 结束桩号 | K35+000 |
合同金额(万元) | 23873.0000 | 结算价(万元) | 27023.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2008-07-25 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该合同段防护、排水圬工 2.83万m3,路基土石方挖方77.03万m3,填方37.4万m3,大桥整幅545.42m/3座,半幅1193.4m/5座;涵洞185m/8道;隧道分离式2座,累计单洞2628m,通道8座,分离式立交2座。 项目经理:闫红江 总工程师:柴正富 | ||
项目概述 |