企业名称 | 中北工程设计咨询有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆林至补浪河公路改建工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 榆林至补浪河 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 693.2300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长67.578公里,全线采用二级公路技术标准,设计时速80公里/小时,路基宽度12米,桥涵设计载荷采用公路2级,路基、涵洞设计洪水频率1/50.全线共设置涵洞100道,其中盖板涵54道,圆管涵46道。承担的主要工作内容:初步设计、设计概算、施工图设计等。 | ||
项目概述 |