企业名称 | 陕西中宇交通规划设计有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 旬阳县仁河口至王莽山(汉滨界)旅游公路改建工程勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 仁河口至王莽山(汉滨界) | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 仁河口 | 结束桩号 | 王莽山 |
合同金额(万元) | 326.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、项目概况 旬阳县仁河口至王莽山(汉滨界)旅游公路全长28.7公里,总投资估算为18156万元,建安费14524.8万元,项目拟按四级公路标准建设,设计行车速度20㎞/h,路基宽度6.5m,路面宽度6.0m,两侧各0.25mC20混泥土硬化路肩,全线采用沥青混凝土路面。 二、设计周期:30天 三、工作内容:勘察测量、施工图设计、预算编制及后续服务。 | ||
项目概述 |