企业名称 | 陕西中宇交通规划设计有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大荔县2017年农村公路安全生命防护工程设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大荔县2017年农村公路安全生命防护工程设计 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 99.5500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、技术标准和技术要求 本项目建设地点位于大荔县,按照四级公路标准建设,设计公路共189条,设计时速为15Km/h,路线总长度为385.200Km,隐患里程191.4Km。 二、勘察设计的主要内容 该项目勘测、施工图设计、预算编制及后续服务工作。 | ||
项目概述 |