企业名称 | 陕西中宇交通规划设计有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石泉县通村公路“油返砂”项目施工图设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 石泉油返砂 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 石泉 | 结束桩号 | 石泉 |
合同金额(万元) | 319.8000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 一、项目名称: 石泉县通村公路“油返砂”项目施工图设计。 二、项目概况: 项目总里程643.24公里,设计内容包括:路基缺口挡护工程、面层修复工程、完善安防工程、排水及其他辅助设施工程。 三、工作内容: 勘察测量、施工图设计、预算文件编制及后续服务。 四、设计周期及提交成果: 项目负责人:崔安 设计周期:60日历天; 提交成果:施工图设计文件一式6份,预算一式2份。 五、技术标准 石泉县通村公路“油返砂”项目勘察设计,覆盖全县11个镇,公路总里程643.24公里,其中需工程措施处置修复里程198.58公里;修复工程内容包括:路基缺口挡护工程、面层修复工程、完善安防工程、排水及其他辅助设施工程。 根据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014),结合本项目在路网中的功能作用和改造的目的、综合考虑沿线地形条件、交通量预测结果,推荐采用四级公路标准建设,设计速度20Km/h。路基宽6.5米,路面宽5米,路面采用水泥混凝土路面。 | ||
项目概述 |