企业名称 | 安康中泰路桥工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 旬阳县蜀尖三级公路改建工程建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+000 | 结束桩号 | K31+230 |
合同金额(万元) | 11561.1000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-01-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 旬阳县蜀尖三级公路改建工程建设项目A2标段由K10+000—K31+230,路线全长21.23km公路等级为三级,设计时速为30km/h,工程内容包括路基、路面、防护、桥涵、排水、标志、标线、平面交叉、功能设施以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |