企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (福建省)莆炎高速公路明溪城关至枫溪段路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YA4标段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K309+700 | 结束桩号 | K320+700 |
合同金额(万元) | 64537.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第YA4合同段由K309+700至K320+700,长约11km,公路等级为高速公路,设计时速100km/h。本合同段主要构造物和工程数量为:主线桥梁12座,计长1990m;隧道3.5座,计长2131m;互通1处。 | ||
项目概述 |