企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (西藏)国道216线洞措至特荣海段公路改建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第A合同段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K48+164 |
合同金额(万元) | 16658.7200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第A标段由K0+000至K48+164,长约48.164km,公路等级为三级。本合同段完成的主要工程量:清表361230m2,挖土方19735m3,填方593546m3;铅丝石笼防护840m3,C20片石混凝土挡墙15762m3;C25预制钢筋混凝土板块排水沟13242m,C20现浇混凝土边沟484m;小桥30m/1座,波纹管涵63道(总长786.29m),钢筋砼盖板涵13道(总长136.75m);20cm水泥稳定砂砾基层316479.64m2;厚300mm级配碎石底基层337903.3m2,厚350mm级配碎石底基层62939m2,透层315878m2;1cm厚乳化沥青稀浆封层312872m2;5cm细粒式改性沥青混凝土面层316685m2;C20混凝土路肩150m3;C20片石混凝土路肩16593.3m3。 | ||
项目概述 |