企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)延安至延川(陕晋界)高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-13标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+600 | 结束桩号 | K74+800 |
合同金额(万元) | 29964.6100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K65+500~K74+800,建设里程9.3公里,为双向四车道高速公路。主要工程数量: 路基填方66.93万立方米,湿软地基、过湿土处理11246立方米,1000KN.M强夯湿陷性黄土处理37187平方米,1200KN.M强夯湿陷性黄土处理3965平方米,灰土挤密桩20322米;路基挖方110.29万立方米,其中,最大挖方边坡垂直高度达55.56米;防护排水58854立方米;水泥混凝土面板(厚度200mm)7053平方米;桥梁6884米(单幅)/13座,含大桥6170米(单幅)/8座,中桥714米(单幅)/5座,其中禹居镇文安驿河2号纵向桥(特大桥)左右幅长度均为1046米,高家坪文安驿河纵向桥左幅长986米,右幅长812米,20米预制箱梁1393片;箱涵35.84米/1道,涵洞477米/15道;停车区1处。 | ||
项目概述 |