企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山东省威海至乳山公路工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+200 | 结束桩号 | K56+200 |
合同金额(万元) | 21710.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-12-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 威海至乳山高速公路主线K40+200~K56+200段,长16km,含大桥2座,中桥2座,小桥8座,通道25道,涵洞26道,天桥2座,分离立交1座,互通立交1处,路基土石方236.9万立方米,沥青路面42.13万平方米。 | ||
项目概述 |