企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路连霍高速潼关至西安改扩建工程(路面工程) | ||
标段编号 | 标段名称 | T-M05 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K78+000 | 结束桩号 | K94+517 |
合同金额(万元) | 25423.0700 | 结算价(万元) | 25423.0700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同桩号K78+000~K94+517,全长16.517公里。其中旧路双侧拼接加宽扩建段为K78+000~K80+544.6和K93+660~K94+517,全长3.397公里,整体新建路段为K80+544.6~K93+660,全长13.115km.本合同段主要路面结构类型及其相应的工程量内容包括:厚4cmSMA-13改性沥青马蹄脂碎石上面层677566m2;厚6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土中面层682891m2;厚12cmATB-30粗粒式沥青混凝土下面层428593m2;SBR改性乳化沥青粘层1187225m2;SBS改性热沥青碎石封层507082m2;橡胶沥青碎石封层149186m2;煤油稀释沥青透层495856m2;厚21cm水泥稳定碎石基层55353m2,厚42cm水泥稳定碎石基层435166m2;厚21cm水泥稳定碎石底基层429940m2,厚21cm水泥冷再生混合料基层16009m2等。 | ||
项目概述 |