企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (西藏)国道562线申扎至克古拉垭口段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A3标段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K275+000 | 结束桩号 | K309+500 |
合同金额(万元) | 10722.0600 | 结算价(万元) | 12397.1900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K275+000~K309+500,全长34.549公里,公路等级为三级,沿线最高点克古拉垭口段海拔5226m,全线平均海拔超过5020m,主要工程量:路基挖方15万方;填方59万方;季节性冻土处理1.1公里;多年性冻土处理4.6公里;片石混凝土挡土墙238米;浆砌排水沟1.6万米;36cm砂砾底基层26万平方;20cm基层22万平方;透层22万平方;5cm沥青混凝土面层22万平方;中桥2座(K278+151中桥3×13米空心板、K297+582准布藏布二桥3×20米T梁);小桥1座(K280+348小桥1×13米空心板);钢筋混凝土盖板涵357米/32道,钢波纹管涵327.9米/29道。 | ||
项目概述 |