企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (西藏)国道318线川藏公路(西藏境)松宗至古乡段整治改建工程第C标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第C标段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4028+100 | 结束桩号 | K4046+355.352 |
合同金额(万元) | 12049.5900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第C标段路线里程K4028+100-K4046+355.352,全长18.255km,技术标准为三级公路,双向2车道,路基宽度7.5米,路面宽度6.5米。主要工程内容包括:路基土石方工程:路基挖方79814m3,填方224784m3;涵洞工程:511.25m/41道;桥梁工程:大桥132.08m/1座,中桥82.08m/1座,小桥46.4m/2座;路基防护工程:砌筑、混凝土防护工程19084m3,排水工程13587m;路面工程:底基层130545.41m2,基层117100.41m2,沥青混凝土面层113472.41m2,水泥混凝土路面3500m2;泥石流沟道修整挖方197640m3,格宾笼片石28875m3,格宾网129080m2;泥石流治理桩林1处,格栅坝1处。 | ||
项目概述 |