企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道206线黄山馆至新河段、新河至潍莱路连接线高速公路工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K18+898 | 结束桩号 | K29+980 |
合同金额(万元) | 15236.0900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2003-11-10 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方150.366万方,预应力T梁小于家水库大桥431.06米/1座,中桥61.37米/1座,天桥4座,互通2处,通道15座,涵洞26道。20cm厚水稳风化粒料底基层303.29千平方米;18cm厚水稳碎石基层573.41千平方米;6cm厚粗粒式沥青砼下面层243.6千平方米;6cm厚中粒式沥青砼中面层283.38千平方米;4cm厚改性沥青抗滑表层283.38千平方米。 | ||
项目概述 |