企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理-丽江联络线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第10标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K56+723.54 | 结束桩号 | K71+546.84 |
合同金额(万元) | 39633.6000 | 结算价(万元) | 52367.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-12-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫里程K56+723.54~K71+546.84,主线长14.83公里,技术等级:高速公路,平均海拔2250米。主要工程数量:挖方205万立方米,填方116万立方米,边坡防护23处;大桥3526.16米/8座(K69+450云溪大桥全长700米,上部结构为23*30米简支转连续T梁),中小桥758.08米/12座,其中桩基9384米/320棵,墩柱3166.61米/259棵,盖梁127个,梁板916片;涵洞、通道1179.749米/40道;软基处治总长8835.2米;隧道1座,单幅长943米;互通式立交1处,服务区1处。 | ||
项目概述 |