企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境安康至汉中公路(古城至上元观段)路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | H-C13 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K274+500 | 结束桩号 | K283+000 |
合同金额(万元) | 32626.0000 | 结算价(万元) | 31080.2000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-06-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | H-C13合同段主要工程内容:中桥182.06米/2座(全幅)、大桥1606.78米/6座(半幅);大水池特大桥2130.66米/2座(半幅);沙河互通式立交主线桥148.88米/1座(全幅),匝道桥95.98米/1座;互通立交1处;中短隧道1017米/2座;路基土石方:挖方1195122立方米,填方640892立方米;排水10084立方米,防护56055立方米。 | ||
项目概述 |