企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 上海至武威国家重点公路信阳至南阳高速公路泌阳至南阳段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BNLM-16标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K165+000 | 结束桩号 | K181+086 |
合同金额(万元) | 11627.9900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 水泥稳定砂砾底基层:478774m2, 水泥稳定碎石基层:451497m2, 改性乳化沥青封层:440952m2, 粗粒式沥青混凝土:429300m2, 改性中粒式沥青混凝土:372163m2, 改性沥青混凝土抗滑层:423641m2, 路缘石: 1275.128m3。 | ||
项目概述 |