企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铁岭毛家店(辽吉界)至朝阳三十家子(辽冀界)高速公路项目阜新至朝阳段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K395+260 | 结束桩号 | K429+020 |
合同金额(万元) | 20340.0000 | 结算价(万元) | 20340.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-06-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 厚15cm级配砂跞垫层799394㎡,厚21cm厂拌水泥稳定砂跞掺破碎砾石底基层:741076㎡,厚21cm厂拌水泥稳定碎石基层:708755㎡,厚7cm普通沥青粗粒式沥青混凝土下面层(AC-25Ⅰ):684363㎡,厚6cmSBS改性沥青中粒式沥青混凝土(LAC-20I):792430㎡,厚4cmSBS改性沥青玛蹄脂碎石表面层(SMA-13L):792430㎡。 | ||
项目概述 |