企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安城市交通项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | C02标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | WK3+640.000 | 结束桩号 | WK7+946.194 |
合同金额(万元) | 9618.4500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-03-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2006-12-31 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基填土方:299748m3,路基挖方:175243m3,借土填方:124505m3;30cm石灰土底基层:286599m2,30cm二灰碎石:265369m2,沥青下面层:141162m2,沥青上面层:141162m2,分离式立交:2座,人行天桥:1座,箱涵:1道;雨污水管道:8622m,7.5#浆砌挡土墙:832.88m3。 | ||
项目概述 |