企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (青海)西宁南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程第SG2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第SG2标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+100 | 结束桩号 | K10+856.179 |
合同金额(万元) | 31096.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-03-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K6+100~K10+856.179、里程长度4.756km,公路等级为双向六车道高速公路。主要施工内容包括:路基、桥涵、防护、交叉、绿化等工程。 | ||
项目概述 |