企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南昭通至待补高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 十一合同段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K312+480 | 结束桩号 | K319+541.19 |
合同金额(万元) | 8819.0000 | 结算价(万元) | 14360.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 涵洞7道,支挡防护工程65566立方米,坡面防护64996平方米,软基处治碎石桩235494米,软基处治垫层(含换填)49794立方米,路基土石方870154立方米,大桥2621.81米/10座,中桥481.98米/7座。 | ||
项目概述 |