企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)黄陵至延安高速公路扩能工程LM-2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-2 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K47+000 | 结束桩号 | K102+500 |
合同金额(万元) | 44971.8800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-08-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段公路建设等级为双向六车道高速公路,起讫桩号为K47+000-K102+500,全长55.5km。主要工程量:水泥稳定碎石底基层1273.854千平方米;水泥稳定碎石基层1416.407千平方米;12cm厚ATB-30粗粒式密级配沥青碎石下面层1043.714千平方米;6cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层1774.804千平方米;4cm厚橡胶沥青混凝土AC-13上面层1777.91千平方米。乳化沥青透层1200.558千平方米;SBR改性乳化沥青粘层3019.84千平方米;橡胶沥青同步碎石封层1604.019千平方米。水泥混凝土面板49.574千平方米。K77+896.01-K77+986.99全幅施工了24cm厚斜向预应力混凝土,面积为2796.93平方米。 | ||
项目概述 |