企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)延安至延川(陕晋界)高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-3 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K76+200 | 结束桩号 | K116+570 |
合同金额(万元) | 27323.4500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-03-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K76+200~K116+570,全长40.37km。主要工程数量: 路面底基层 463.391千平方米,路面基层553.265千平方米,沥青下面层337.854千平方米,沥青中面层899.077千平方米,沥青上面层902.403千平方米。 | ||
项目概述 |