企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省道真至新寨高速公路流河渡至陆家寨段第LM6标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM6 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K182+200 | 结束桩号 | K216+040 |
合同金额(万元) | 24000.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-07-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K182+200至K216+040,全长33.84km。公路等级为高速公路,设计时速为80km/h,主线整体式路面宽度为24.5m。完成的主要工程量:级配碎石底基层70.63万m2;水泥稳定碎石基层70.23万m2;8cmAC-25粗粒式沥青混凝土50.96万m2;6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土83.43万m2;4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层78.38万m2。 | ||
项目概述 |