企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)省级高速公路榆(林)商(洛)线神木至府谷公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K5+000 | 结束桩号 | K11+500 |
合同金额(万元) | 30656.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起止桩号为K5+000-K11+500,长6.5km,六车道高速公路。路基填56.2万方,路基挖方80.5万方,防护排水61983立方;桥梁7626.7m/14座,其中大桥7533.5m/13座(瓦窑坡大桥上部为18×30m预制箱梁,桥长548.2m;二堂3号桥左幅上部为2×(4×30)+2×(5×20)+(5×30)+2×(4×30)预制箱梁,对应桥长838.2m,右幅上部为2×(3×30)+2×(5×20)+(5×30)+2×(4×30)预制箱梁,对应桥长为778.2m;三堂1号桥上部为2×(26.5+30+26.5)+5×26.5+2×(4×30)+3×30预制箱梁,桥长636.7m。),中桥93.2m/1座;互通式立交一座,涵洞392.35m/10道;石鄢堡隧道单幅全长1050m,其中左洞全长505m,右洞全长545m。 | ||
项目概述 |