企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)国家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程试验段路基桥隧工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K17+907.923 |
合同金额(万元) | 40233.6000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-09-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K0+000-K17+907.923(黄陵西一级路连接线),建设里程17.856公里。主要工程数量: 路基填方109.17万方,路基挖方198.65万方,防护排水20.55万方;桥梁(单幅)1240.720m/5座,其中大桥(单幅)1188.640m/4座,中桥(单幅)52.080m/1座,小桥(通道)3座,涵洞44道。水泥稳定碎石底基层390.857千平方米;水泥稳定碎石基层418.623千平方米;水泥混凝土面层412.074千平方米,其中斜向预应力混凝土路面30.21千平方米; SBS改性沥青同步碎石封层387.984千平方米。 | ||
项目概述 |