企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)国道主干线(G045)连霍线陕西境宝鸡至牛背高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BT7合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K197+400 | 结束桩号 | K199+400 |
合同金额(万元) | 10011.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-12-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-09-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约2.0km,公路设计标准为高速公路。路基土石方97031.41立方米,大桥573.31m/2座,隧道2202.33米/1座(单洞)。 | ||
项目概述 |