企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段LM3标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM3 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K83+098.363 | 结束桩号 | ZK102+710 |
合同金额(万元) | 13985.7100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号为K83+098.363至ZK102+710,全长19 .612km。公路等级为高速公路,设计时速为80km/h,主线整体式路面宽度为24.5m。完成的主要工程内容:级配碎石底基层332961m2;水泥稳定碎石基层326283m2;PC-2乳化沥青透层37250m2,稀浆封层302124m2,PCR改性乳化沥青粘层1132503m2,桥面防水层150083m2,8cmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层271104m2,6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土中面层452207m2,4cmSMA-13沥青马蹄脂碎石上面层455952m2,26cm水泥混凝土路面3880m2。 | ||
项目概述 |