企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (陕西)国家高速公路网包头至茂名高速公路(G65)陕西境铜川至黄陵公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TH-C16标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K121+260 | 结束桩号 | K124+950 |
合同金额(万元) | 24085.7000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-11-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-09-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起止桩号为K121+260-K124+950, 主线长度为3.69公里,双向六车道高速公路,路基宽度33.5米,包含互通式枢纽立交(玉华宫互通式枢纽立交)1座。路基挖方54.8万m3,填方34.4万m3,防护排水3.9万m3,煤矿采空区治理注浆35413m3,高路堤地基处理注浆13498m3。特大桥1097.5 m/1座(玉华宫互通式立交主线桥左幅长1102.1m、右幅长1093m,最大跨径为38m现浇预应力混凝土箱梁结构),大桥1436.7m/8座、中桥360.3m/5座,20米预应力箱梁632片,20米预应力空心板梁302片,现浇箱梁18联;涵洞、通道8座,天然气保护涵3道。 项目采用优化排水、坡顶卸载、抗滑桩、锚杆、锚索、铁丝石笼、挡土墙支护等技术措施,对8处滑坡体进行了综合治理,经持续观测表明,治理后坡体趋于稳定,治理效果良好。 | ||
项目概述 |