企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 抚州至吉安高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | BP2合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 128+000 | 结束桩号 | 156+400 |
合同金额(万元) | 34079.1200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-06-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 28.54公里高速公路沥青砼路面工程,路面工程(含桥面铺装沥青面层)、路面排水工程、中央分隔带及挖方碎落台、护坡道绿化、路面标线及通道管道工程:1、4cm表面层:716486m2;2、6cm中面层:718673m2;3、7cm下面层:636383m2;4、8cm上基层:583260m2;5、16cm基层:644456m2;6、16(18)cm底基层:577954m2;7、20cm垫层:680377m2;8、30cm垫层:69205m2;9、粘层:1940511m2;10、透层:666102m2;11、0.6cm下封层:704290m2。 | ||
项目概述 |