企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 周集至六安高速公路复工项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZLFG-04 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 121+369 | 结束桩号 | 133+202 |
合同金额(万元) | 4847.2700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长11.8Km,路基土石方(填方)10.4万m3,原路基修复处理工程量16.2万m3,混凝土工程量11895m3,架设梁板508片,其中238片梁板为复工后预制。 | ||
项目概述 |