企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宣广高速公路路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XG-02 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+021,K88+032 | 结束桩号 | K75+032.909,K92+033.6 |
合同金额(万元) | 3199.6000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-11-27 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第XG-02合同段由K45+021-K75+032.909,K88+032-K92+033.6,该项目全长34.0135公里,技术标准为高速公路,原路面为水泥砼路面,改建为沥青混凝土路面工程,该项目项目经理为丁士国,项目总工为陈莘。 | ||
项目概述 |