企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 遵义至毕节高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第17合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1705+470 | 结束桩号 | K1711+030 |
合同金额(万元) | 23155.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 遵毕17标路线K1705+470至K1711+030全长5.56 km,主要工程量包括有土石方挖方495250.09m3、填方666570.9 m3、M7.5浆砌防护及排水工程19161.53 m3 、涵洞152.86米/4道、通道343.5米/7道、预应力T梁18×30阴河大桥548米/1座,隧道(双洞)左洞1507米、右洞1515米/1座。 | ||
项目概述 |